अर्ज
पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि +७०°C पर्यंतच्या सामान्य द्रवांसाठी डक्टाइल कास्ट आयर्न फिटिंग्ज
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
- EN1092-2 नुसार फ्लॅंज एंड कनेक्शन्स: PN10/PN16
- EN545 नुसार डिझाइन केलेले
- कमाल कार्यकारी दाब: पीएन१६ / १६ बार
- कार्यरत तापमान: ०°से – +७०°से
- रंग RAL5015
- २५० मायक्रॉन जाडीचे पावडर इपॉक्सी कोटिंग
- डक्टाइल आयर्नपासून बनवलेली बॉडी EN-GJS-500-7
परिमाणे
| डीएन१ | डीएन२ | फ्लॅंज ड्रिल. | L | e1 | e2 | वजन | स्टॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | पीएन१०/१६ | २०० | 7 | 7 | ५.८ | साठवलेले |
| 80 | 50 | पीएन१०/१६ | २०० | 7 | 7 | ५.९ | साठवलेले |
| 80 | 65 | पीएन१०/१६ | २०० | 7 | 7 | 6 | साठवलेले |
| १०० | 50 | पीएन१०/१६ | २०० | ७.२ | 7 | ६.८ | साठवलेले |
| १०० | 65 | पीएन१०/१६ | २०० | ७.२ | 7 | ८.८ | साठवलेले |
| १०० | 80 | पीएन१०/१६ | २०० | ७.२ | 7 | 8 | साठवलेले |
| १२५ | १०० | पीएन१०/१६ | २०० | ७.४ | 7 | ८.५ | साठवलेले |
| १५० | 50 | पीएन१०/१६ | २०० | ७.८ | 7 | ९.७ | साठवलेले |
| १५० | 65 | पीएन१०/१६ | २०० | ७.८ | 7 | ९.८ | प्री-ऑर्डर |
| १५० | 80 | पीएन१०/१६ | २०० | ७.८ | 7 | 10 | साठवलेले |
| १५० | १०० | पीएन१०/१६ | २०० | ७.८ | ७.२ | १०.१ | साठवलेले |
| २०० | 80 | पीएन१० | ३०० | ८.४ | 7 | १७.५ | साठवलेले |
| २०० | 80 | पीएन१६ | ३०० | ८.४ | 7 | १७.५ | साठवलेले |
| २०० | १०० | पीएन१० | ३०० | ८.४ | ७.२ | २१.९ | साठवलेले |
| २०० | १०० | पीएन१६ | ३०० | ८.४ | ७.२ | २१.९ | साठवलेले |
| २०० | १५० | पीएन१० | ३०० | ८.४ | ७.८ | २२.७ | साठवलेले |
| २०० | १५० | पीएन१६ | ३०० | ८.४ | ७.८ | २२.७ | साठवलेले |
| २५० | १०० | पीएन१० | ३०० | 9 | ७.२ | २४.२ | साठवलेले |
| २५० | १०० | पीएन१६ | ३०० | 9 | ७.२ | २४.२ | साठवलेले |
| २५० | १५० | पीएन१० | ३०० | 9 | ७.८ | 26 | साठवलेले |
| २५० | १५० | पीएन१६ | ३०० | 9 | ७.८ | 26 | साठवलेले |
| २५० | २०० | पीएन१० | ३०० | 9 | ८.४ | २९.५ | साठवलेले |
| २५० | २०० | पीएन१६ | ३०० | 9 | ८.४ | २९.५ | साठवलेले |
| ३०० | १०० | पीएन१० | ३०० | ९.६ | ७.२ | ३०.३ | साठवलेले |
| ३०० | १०० | पीएन१६ | ३०० | ९.६ | ७.२ | ३०.३ | साठवलेले |
| ३०० | १५० | पीएन१० | ३०० | ९.६ | ७.८ | ३२.१ | साठवलेले |
| ३०० | २०० | पीएन१० | ३०० | ९.६ | ८.४ | 33 | साठवलेले |
| ३०० | २०० | पीएन१६ | ३०० | ९.६ | ८.४ | 33 | साठवलेले |
| ३०० | २५० | पीएन१० | ३०० | ९.६ | 9 | 34 | साठवलेले |
| ३०० | २५० | पीएन१६ | ३०० | ९.६ | 9 | 34 | साठवलेले |
| ४०० | १०० | पीएन१० | ३०० | १०.८ | 9 | 51 | साठवलेले |
| ४०० | १५० | पीएन१० | ३०० | १०.८ | 9 | 51 | साठवलेले |
| ४०० | २०० | पीएन१० | ३०० | १०.८ | 9 | ७३.५ | साठवलेले |
| ४०० | २५० | पीएन१० | ३०० | १०.८ | 9 | 50 | साठवलेले |
| ४०० | ३०० | पीएन१० | ३०० | १०.८ | 9 | 58 | साठवलेले |
| ५०० | ३०० | पीएन१० | ३०० | 12 | 12 | ११० | साठवलेले |
| ५०० | ४०० | पीएन१० | ३०० | 12 | 12 | 94 | प्री-ऑर्डर |
| ६०० | ३०० | पीएन१० | ४०० | १३.२ | १३.२ | १५२ | प्री-ऑर्डर |
| ६०० | ४०० | पीएन१० | ३०० | १३.२ | १३.२ | १४२ | प्री-ऑर्डर |














