अर्ज
पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि +७०°C पर्यंतच्या सामान्य द्रवांसाठी डक्टाइल कास्ट आयर्न फिटिंग्ज
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
- EN1092-2 नुसार फ्लॅंज एंड कनेक्शन्स: PN10/PN16
- EN545 नुसार डिझाइन केलेले
- कमाल कार्यकारी दाब: पीएन१६ / १६ बार
- कार्यरत तापमान: ०°से – +७०°से
- रंग RAL5015
- २५० मायक्रॉन जाडीचे पावडर इपॉक्सी कोटिंग
- डक्टाइल आयर्नपासून बनवलेली बॉडी EN-GJS-500-7
परिमाणे
| DN | फ्लँज्ड ड्रिल. | L | e | वजन | स्टॉक |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | पीएन१०/१६ | १०० | 7 | 5 | साठवलेले |
| 50 | पीएन१०/१६ | २०० | 7 | 6 | साठवलेले |
| 50 | पीएन१०/१६ | ३०० | 7 | 9 | साठवलेले |
| 50 | पीएन१०/१६ | ४०० | 7 | 10 | साठवलेले |
| 50 | पीएन१०/१६ | ५०० | 7 | 11 | साठवलेले |
| 50 | पीएन१०/१६ | १००० | 7 | 15 | साठवलेले |
| 65 | पीएन१०/१६ | २०० | 7 | 8 | साठवलेले |
| 65 | पीएन१०/१६ | ३०० | 7 | 9 | साठवलेले |
| 65 | पीएन१०/१६ | ५०० | 7 | 10 | साठवलेले |
| 80 | पीएन१०/१६ | १०० | 7 | 6 | साठवलेले |
| 80 | पीएन१०/१६ | २०० | 7 | 7 | साठवलेले |
| 80 | पीएन१०/१६ | ३०० | 7 | 9 | साठवलेले |
| 80 | पीएन१०/१६ | ४०० | 7 | 9 | साठवलेले |
| 80 | पीएन१०/१६ | ५०० | 7 | 12 | साठवलेले |
| 80 | पीएन१०/१६ | १००० | 7 | 23 | साठवलेले |
| १०० | पीएन१०/१६ | १०० | ७.२ | 8 | साठवलेले |
| १०० | पीएन१०/१६ | २०० | ७.२ | 8 | साठवलेले |
| १०० | पीएन१०/१६ | ३०० | ७.२ | 10 | साठवलेले |
| १०० | पीएन१०/१६ | ४०० | ७.२ | 11 | साठवलेले |
| १०० | पीएन१०/१६ | ५०० | ७.२ | 13 | साठवलेले |
| १०० | पीएन१०/१६ | १००० | ७.२ | 24 | साठवलेले |
| १५० | पीएन१०/१६ | १०० | ७.८ | 13 | साठवलेले |
| १५० | पीएन१०/१६ | २०० | ७.८ | 14 | साठवलेले |
| १५० | पीएन१०/१६ | ३०० | ७.८ | 16 | साठवलेले |
| १५० | पीएन१०/१६ | ४०० | ७.८ | 22 | साठवलेले |
| १५० | पीएन१०/१६ | ५०० | ७.८ | 24 | साठवलेले |
| १५० | पीएन१०/१६ | १००० | ७.८ | 46 | साठवलेले |
| २०० | पीएन१० | १०० | ८.४ | 19 | साठवलेले |
| २०० | पीएन१० | २०० | ८.४ | 23 | साठवलेले |
| २०० | पीएन१० | ३०० | ८.४ | 28 | साठवलेले |
| २०० | पीएन१० | ४०० | ८.४ | 32 | साठवलेले |
| २०० | पीएन१० | ५०० | ८.४ | 37 | साठवलेले |
| २०० | पीएन१० | १००० | ८.४ | 60 | साठवलेले |
| २५० | पीएन१० | १००० | 9 | 78 | साठवलेले |
| ३०० | पीएन१० | १०० | ९.६ | 41 | साठवलेले |
| ३०० | पीएन१० | २०० | ९.६ | 44 | साठवलेले |
| ३०० | पीएन१० | ३०० | ९.६ | 49 | साठवलेले |
| ३०० | पीएन१० | ४०० | ९.६ | 60 | साठवलेले |
| ३०० | पीएन१० | ५०० | ९.६ | 72 | साठवलेले |
| ३०० | पीएन१० | १००० | ९.६ | १३० | साठवलेले |














