अर्ज
पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि +७०°C पर्यंतच्या सामान्य द्रवांसाठी डक्टाइल कास्ट आयर्न फिटिंग्ज
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
- EN1092-2 नुसार फ्लॅंज एंड कनेक्शन्स: PN10/PN16
- EN545 नुसार डिझाइन केलेले
- कमाल कार्यकारी दाब: पीएन१६ / १६ बार
- कार्यरत तापमान: ०°से – +७०°से
- रंग RAL5015
- २५० मायक्रॉन जाडीचे पावडर इपॉक्सी कोटिंग
- डक्टाइल आयर्नपासून बनवलेली बॉडी EN-GJS-500-7
परिमाणे
| डीएन१ | डीएन२ | L | H | e1 | e2 | एफएल. ड्रिलिंग | वजन | स्टॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ३०० | १५० | ७,० | ७,० | पीएन१०/१६ | ११,५ | साठवलेले |
| 65 | 50 | ३३० | १६० | ७,० | ७,० | पीएन१०/१६ | १२,० | साठवलेले |
| 65 | 65 | ३३० | १६५ | ७,० | ७,० | पीएन१०/१६ | १३,० | साठवलेले |
| 80 | 50 | ३१० | १५० | ७,० | ७,० | पीएन१०/१६ | १४,२ | साठवलेले |
| 80 | 65 | ३२० | १६५ | ७,० | ७,० | पीएन१०/१६ | १५,० | साठवलेले |
| 80 | 80 | ३३० | १६५ | ७,० | ७,० | पीएन१०/१६ | १५,६ | साठवलेले |
| १०० | 50 | ३२० | १७० | ७,२ | ७,० | पीएन१०/१६ | १८,४ | साठवलेले |
| १०० | 65 | ३६० | १७५ | ७,२ | ७,० | पीएन१०/१६ | १८,४ | साठवलेले |
| १०० | 80 | ३३० | १७५ | ७,२ | ७,० | पीएन१०/१६ | १८,४ | साठवलेले |
| १०० | १०० | ३६० | १८० | ७,२ | ७,२ | पीएन१०/१६ | १९,३ | साठवलेले |
| १५० | 50 | ३३५ | १८० | ७,८ | ७,० | पीएन१०/१६ | २७,८ | साठवलेले |
| १५० | 65 | ४४० | २०५ | ७,८ | ७,० | पीएन१०/१६ | २८,५ | साठवलेले |
| १५० | 80 | ३६० | २०५ | ७,८ | ७,० | पीएन१०/१६ | २८,५ | साठवलेले |
| १५० | १०० | ४४० | २०५ | ७,८ | ७,२ | पीएन१०/१६ | २९,५ | साठवलेले |
| १५० | १०० | ३६० | २०५ | ७,८ | ७,२ | पीएन१०/१६ | २९,५ | साठवलेले |
| १५० | १५० | ४४० | २१५ | ७,८ | ७,८ | पीएन१०/१६ | ३२,५ | साठवलेले |
| १५० | १५० | ३९० | २१५ | ७,८ | ७,८ | पीएन१०/१६ | ३२,५ | साठवलेले |
| २०० | 50 | ३८० | २२५ | ८,४ | ७,० | पीएन१०/१६ | 32 | साठवलेले |
| २०० | 65 | ३८० | २२५ | ८,४ | ७,० | पीएन१०/१६ | ३२,८ | साठवलेले |
| २०० | 80 | ३८० | २२५ | ८,४ | ७,० | पीएन१० | ३४,९ | साठवलेले |
| २०० | १०० | ४०० | २३० | ८,४ | ७,२ | पीएन१० | ३६,७ | साठवलेले |
| २०० | १०० | ४०० | २३० | ८,४ | ७,२ | पीएन१६ | ३६,७ | साठवलेले |
| २०० | १५० | ४६० | २४५ | ८,४ | ७,८ | पीएन१० | ४२,६ | साठवलेले |
| २०० | १५० | ४६० | २४५ | ८,४ | ७,८ | पीएन१६ | ४२,६ | साठवलेले |
| २०० | २०० | ४६० | २६० | ८,४ | ८,४ | पीएन१० | ४९,० | साठवलेले |
| २०० | २०० | ४६० | २६० | ८,४ | ८,४ | पीएन१६ | ४९,० | साठवलेले |
| २५० | 65 | ५०५ | २६५ | ९,० | ७,० | पीएन१० | ४५,० | साठवलेले |
| २५० | 80 | ४०५ | २६५ | ९,० | ७,० | पीएन१० | ४८,० | साठवलेले |
| २५० | १०० | ४२५ | २७० | ९,० | ७,२ | पीएन१० | ५२,६ | साठवलेले |
| २५० | १०० | ४२५ | २७० | ९,० | ७,२ | पीएन१६ | ५२,६ | साठवलेले |
| २५० | १५० | ४८५ | २८० | ९,० | ७,५ | पीएन१० | ६२,० | साठवलेले |
| २५० | १५० | ४८५ | २८० | ९,० | ७,५ | पीएन१६ | ६२,० | साठवलेले |
| २५० | २०० | ५४० | २९० | ९,० | ८,४ | पीएन१० | ६४,८ | साठवलेले |
| २५० | २०० | ५४० | २९० | ९,० | ८,४ | पीएन१६ | ६४,८ | साठवलेले |
| २५० | २५० | ६०० | ३०० | ९,० | ९,० | पीएन१० | ८९,० | साठवलेले |
| २५० | २५० | ६०० | ३०० | ९,० | ९,० | पीएन१६ | ८९,० | साठवलेले |
| ३०० | 80 | ४२५ | २९० | ९,६ | ७,० | पीएन१० | ६२,० | साठवलेले |
| ३०० | 80 | ४२५ | २९० | ९,६ | ७,० | पीएन१६ | ६२,० | साठवलेले |
| ३०० | १०० | ४५० | ३०० | ९,६ | ७,२ | पीएन१० | ६५,० | साठवलेले |
| ३०० | १०० | ४५० | ३०० | ९,६ | ७,२ | पीएन१६ | ६५,० | साठवलेले |
| ३०० | १५० | ५०५ | ३१० | ९,६ | ७,५ | पीएन१० | ७२,० | साठवलेले |
| ३०० | १५० | ५०५ | ३१० | ९,६ | ७,५ | पीएन१६ | ७२,० | साठवलेले |
| ३०० | २०० | ५६५ | ३२० | ९,६ | ८,४ | पीएन१० | ८५,० | साठवलेले |
| ३०० | २०० | ५६५ | ३२० | ९,६ | ८,४ | पीएन१६ | ८५,० | साठवलेले |
| ३०० | २५० | ६२० | ३३० | ९,६ | ९,० | पीएन१० | ९०,० | साठवलेले |
| ३०० | ३०० | ६८० | ३४० | ९,६ | ९,६ | पीएन१० | १००,९ | साठवलेले |
| ३०० | ३०० | ६८० | ३४० | ९,६ | ९,६ | पीएन१६ | १००,९ | साठवलेले |
| ३५० | ३५० | ७६० | ३८० | १०,२ | १०,२ | पीएन१० | १२८,० | साठवलेले |
| ४०० | १०० | ४९० | ३५० | १०,२ | ७,२ | पीएन१० | ९४,० | साठवलेले |
| ४०० | १५० | ५५० | ३५० | १०,८ | ७,५ | पीएन१० | १०३,५ | साठवलेले |
| ४०० | २०० | ६१० | ३५० | १०,८ | ८,४ | पीएन१० | ११३,१ | साठवलेले |
| ४०० | २५० | ६६५ | ३८० | १०,८ | ९,० | पीएन१० | १२५,१ | साठवलेले |
| ४०० | ३०० | ७२५ | ४०० | १०,८ | ९,६ | पीएन१० | १३८,४ | साठवलेले |
| ४०० | ४०० | ८४० | ४२० | १०,८ | १०,८ | पीएन१० | १६३,३ | साठवलेले |
| ५०० | 80 | ५१५ | ४०० | १२,० | 7 | पीएन१० | १२९,५ | साठवलेले |
| ५०० | १०० | ५३५ | ४१० | १२,० | ७,२ | पीएन१० | १३३,५ | साठवलेले |
| ५०० | १५० | ६०० | ४१५ | १२,० | ७,८ | पीएन१० | १४६,६ | साठवलेले |
| ५०० | २०० | ६५० | ४३० | १२,० | ८,४ | पीएन१० | १५७,५ | साठवलेले |
| ५०० | २५० | ६८० | ५०० | १२,० | ८,४ | पीएन१० | १६६,९ | साठवलेले |
| ५०० | ३०० | ७४० | ४८० | १२,० | ९,६ | पीएन१० | १५०,० | साठवलेले |
| ५०० | ४०० | ८८५ | ५०० | १२,० | १०,८ | पीएन१० | २१६,९ | साठवलेले |
| ५०० | ५०० | १००० | ४५० | १२,० | १२,० | पीएन१० | २५२,० | साठवलेले |
| ६०० | १०० | ५५० | ४५० | १३,२ | ७,२ | पीएन१० | १८०,४ | साठवलेले |
| ६०० | १५० | ६५० | ४५० | १३,२ | ७,८ | पीएन१० | २०३,८ | साठवलेले |
| ६०० | २०० | ७०० | ४८० | १३,२ | ८,४ | पीएन१० | २११,० | साठवलेले |
| ६०० | २५० | ७४० | ५०० | १३,२ | ८,४ | पीएन१० | २३०,० | साठवलेले |
| ६०० | ३०० | ८१० | ५३० | १३,२ | ९,६ | पीएन१० | २५०,० | साठवलेले |
| ६०० | ४०० | ९३० | ५४५ | १३,२ | १०,८ | पीएन१० | २८५,८ | साठवलेले |
| ६०० | ५०० | १००० | ५५० | १३,२ | १२,० | पीएन१० | ३१४,१ | साठवलेले |
| ६०० | ६०० | ११०० | ५५० | १३,२ | १३,२ | पीएन१० | ३५५,० | साठवलेले |














