अर्ज
+७०°C पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि तटस्थ द्रवपदार्थांसाठी डक्टाइल कास्ट आयर्न फिटिंग्ज
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
- EN1092-2: PN10/PN16 नुसार फ्लॅंज एंड कनेक्शन
- EN545 नुसार डिझाइन केलेले
- कमाल कार्यरत दाब: PN16 / 16 बार
- कार्यरत तापमान: ०°C - +७०°C
- रंग RAL5015
- पावडर इपॉक्सी कोटिंग २५० μm जाडी
- डक्टाइल आयर्न EN-GJS-500-7 पासून बनलेला बॉडी
परिमाणे
डीएन१ | डीएन२ | फ्लॅंज ड्रिल. | L | e1 | e2 | वजन | स्टॉक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | पीएन १०/१६ | २०० | 7 | 7 | ५.८ | साठा |
80 | 50 | पीएन १०/१६ | २०० | 7 | 7 | ५.९ | साठा |
80 | 65 | पीएन १०/१६ | २०० | 7 | 7 | 6 | साठा |
१०० | 50 | पीएन १०/१६ | २०० | ७.२ | 7 | ६.८ | साठा |
१०० | 65 | पीएन १०/१६ | २०० | ७.२ | 7 | ८.८ | साठा |
१०० | 80 | पीएन १०/१६ | २०० | ७.२ | 7 | 8 | साठा |
१२५ | १०० | पीएन १०/१६ | २०० | ७.४ | 7 | ८.५ | साठा |
१५० | 50 | पीएन १०/१६ | २०० | ७.८ | 7 | ९.७ | साठा |
१५० | 65 | पीएन १०/१६ | २०० | ७.८ | 7 | ९.८ | प्री-ऑर्डर |
१५० | 80 | पीएन १०/१६ | २०० | ७.८ | 7 | 10 | साठा |
१५० | १०० | पीएन १०/१६ | २०० | ७.८ | ७.२ | १०.१ | साठा |
२०० | 80 | पीएन १० | ३०० | ८.४ | 7 | १७.५ | साठा |
२०० | 80 | पीएन १६ | ३०० | ८.४ | 7 | १७.५ | साठा |
२०० | १०० | पीएन १० | ३०० | ८.४ | ७.२ | २१.९ | साठा |
२०० | १०० | पीएन १६ | ३०० | ८.४ | ७.२ | २१.९ | साठा |
२०० | १५० | पीएन १० | ३०० | ८.४ | ७.८ | २२.७ | साठा |
२०० | १५० | पीएन १६ | ३०० | ८.४ | ७.८ | २२.७ | साठा |
२५० | १०० | पीएन १० | ३०० | 9 | ७.२ | २४.२ | साठा |
२५० | १०० | पीएन १६ | ३०० | 9 | ७.२ | २४.२ | साठा |
२५० | १५० | पीएन १० | ३०० | 9 | ७.८ | 26 | साठा |
२५० | १५० | पीएन १६ | ३०० | 9 | ७.८ | 26 | साठा |
२५० | २०० | पीएन १० | ३०० | 9 | ८.४ | २९.५ | साठा |
२५० | २०० | पीएन १६ | ३०० | 9 | ८.४ | २९.५ | साठा |
३०० | १०० | पीएन १० | ३०० | ९.६ | ७.२ | ३०.३ | साठा |
३०० | १०० | पीएन १६ | ३०० | ९.६ | ७.२ | ३०.३ | साठा |
३०० | १५० | पीएन १० | ३०० | ९.६ | ७.८ | ३२.१ | साठा |
३०० | २०० | पीएन १० | ३०० | ९.६ | ८.४ | 33 | साठा |
३०० | २०० | पीएन १६ | ३०० | ९.६ | ८.४ | 33 | साठा |
३०० | २५० | पीएन १० | ३०० | ९.६ | 9 | 34 | साठा |
३०० | २५० | पीएन १६ | ३०० | ९.६ | 9 | 34 | साठा |
४०० | १०० | पीएन १० | ३०० | १०.८ | 9 | 51 | साठा |
४०० | १५० | पीएन १० | ३०० | १०.८ | 9 | 51 | साठा |
४०० | २०० | पीएन १० | ३०० | १०.८ | 9 | ७३.५ | साठा |
४०० | २५० | पीएन १० | ३०० | १०.८ | 9 | 50 | साठा |
४०० | ३०० | पीएन १० | ३०० | १०.८ | 9 | 58 | साठा |
५०० | ३०० | पीएन १० | ३०० | 12 | 12 | ११० | साठा |
५०० | ४०० | पीएन १० | ३०० | 12 | 12 | 94 | प्री-ऑर्डर |
६०० | ३०० | पीएन १० | ४०० | १३.२ | १३.२ | १५२ | प्री-ऑर्डर |
६०० | ४०० | पीएन १० | ३०० | १३.२ | १३.२ | १४२ | प्री-ऑर्डर |
वाहतूक: समुद्री मालवाहतूक, हवाई मालवाहतूक, जमीन मालवाहतूक
आम्ही ग्राहकांच्या गरजेनुसार लवचिकपणे सर्वोत्तम वाहतूक पद्धत प्रदान करू शकतो आणि ग्राहकांचा प्रतीक्षा वेळ आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी आमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करू शकतो.
पॅकेजिंगचा प्रकार: लाकडी पॅलेट्स, स्टीलचे पट्टे आणि कार्टन
१.फिटिंग पॅकेजिंग
२. पाईप पॅकेजिंग
३.पाईप कपलिंग पॅकेजिंग
DINSEN कस्टमाइज्ड पॅकेजिंग प्रदान करू शकते
आमच्याकडे २० पेक्षा जास्त आहेत+उत्पादनाचा वर्षांचा अनुभव. आणि १५ पेक्षा जास्त+परदेशी बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी वर्षांचा अनुभव.
आमचे क्लायंट स्पेन, इटली, फ्रान्स, रशिया, अमेरिका, ब्राझील, मेक्सिकन, तुर्की, बल्गेरिया, भारत, कोरिया, जपान, दुबई, इराक, मोरोक्को, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, व्हिएतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन इत्यादी देशांमधून आहेत.
गुणवत्तेसाठी, काळजी करण्याची गरज नाही, आम्ही डिलिव्हरीपूर्वी मालाची दोनदा तपासणी करू. TUV, BV, SGS आणि इतर तृतीय पक्ष तपासणी उपलब्ध आहेत.
आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी, DINSEN दरवर्षी देश-विदेशात किमान तीन प्रदर्शनांमध्ये भाग घेते जेणेकरून अधिकाधिक ग्राहकांशी समोरासमोर संवाद साधता येईल.
जगाला DINSEN कळू द्या