अर्ज
पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि +७०°C पर्यंतच्या सामान्य द्रवांसाठी पीव्हीसी फिटिंग्ज
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
- बॉडी – डक्टाइल कास्ट आयर्न EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 मानकांनुसार
- कमाल कार्यकारी दाब पीएन१६
- कार्यरत तापमान: ०°C ते +७०°C
- कमाल कार्यकारी दाब: पीएन१६ / १६ बार
- एपॉक्सी कोटिंग RAL5015, २५० μm जाडी किंवा मागणीनुसार इतर कोटिंग
- EPDM/NBR रबरपासून बनवलेले पुश-ऑन सॉकेट गॅस्केट
परिमाणे
| DN | dn | L | H | X | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 80 | 40 | २३८ | २.७६ |
| 63 | 63 | 95 | 48 | २६४ | ३.८४ |
| 75 | 75 | 95 | 55 | २७२ | ४.७१ |
| 75 | 75 | ११० | 55 | २८७ | ५.०६ |
| 90 | 90 | 90 | 65 | २८१ | ५.३९ |
| 90 | 90 | १०४ | 65 | २९५ | ५.८५ |
| 90 | 90 | ११५ | 65 | ३०६ | ६.३० |
| 90 | 90 | १३० | 65 | ३२१ | ६.९७ |
| ११० | ११० | 90 | 80 | २९४ | ६.८० |
| ११० | ११० | १०५ | 80 | ३०९ | ७.३५ |
| ११० | ११० | १२० | 80 | ३२४ | ७.९२ |
| ११० | ११० | १४० | 80 | ३४४ | ८.७५ |
| ११० | ११० | १६० | 80 | ३६४ | ९.६८ |
| १२५ | १२५ | 90 | 85 | ३०३ | ७.९६ |
| १२५ | १२५ | १०५ | 85 | ३१८ | ८.५४ |
| १२५ | १२५ | १२० | 85 | ३३३ | ९.१३ |
| १२५ | १२५ | १३५ | 85 | ३४८ | ९.९० |
| १२५ | १२५ | १६० | 90 | ३७३ | ११.०० |
| १२५ | १२५ | १८० | 90 | ३९३ | ११.९९ |
| १६० | १६० | 95 | १०५ | ३३३ | ११.६६ |
| १६० | १६० | ११० | १०५ | ३४८ | १२.३२ |
| १६० | १६० | १२५ | १०५ | ३६३ | १२.९८ |
| १६० | १६० | १४० | १०५ | ३७८ | १३.९५ |
| १६० | १६० | १७० | ११० | ४०८ | १५.४० |
| १६० | १६० | १८० | ११० | ४१८ | १६.२४ |
| १६० | १६० | २२० | ११० | ४५८ | १८.९२ |
| २०० | २०० | १०० | १२५ | ३६० | १५.६८ |
| २०० | २०० | ११५ | १२५ | ३७५ | १६.५० |
| २०० | २०० | १३५ | १३० | ३९५ | १७.६० |
| २०० | २०० | १५५ | १३५ | ४१५ | १८.९२ |
| २०० | २०० | १८० | १३५ | ४४० | २०.३५ |
| २०० | २०० | १९५ | १३५ | ४५५ | २१.४५ |
| २०० | १६० | २३० | १३५ | ४९० | २४.२० |
| २०० | २०० | २७० | १३५ | ५३० | २७.५० |
| २२५ | 50 | १०५ | १४० | ३८२ | १९.०३ |
| २२५ | 63 | १२० | १४० | ३९७ | २०.०२ |
| २२५ | 75 | १४० | १४५ | ४१७ | २१.१२ |
| २२५ | 90 | १६० | १५० | ४३७ | २२.५५ |
| २२५ | ११० | १८५ | १५० | ४६२ | २४.२० |
| २२५ | १२५ | २०० | १५० | ४७७ | २५.३० |
| २२५ | १६० | २३५ | १५० | ५१२ | २८.३८ |
| २२५ | २०० | २७५ | १५० | ५५२ | ३१.६८ |
| २२५ | २२५ | ३०० | १५० | ५७७ | ३४.१० |
| २५० | 50 | ११० | १५५ | ४०५ | २२.८८ |
| २५० | 63 | १२५ | १५५ | ४२० | २३.९८ |
| २५० | 75 | १५० | १६० | ४४५ | २५.६३ |
| २५० | 90 | १७५ | १७० | ४७० | २७.४५ |
| २५० | ११० | २०० | १७० | ४९५ | २९.२९ |
| २५० | १२५ | २१५ | १७० | ५१० | ३०.५४ |
| २५० | १६० | २५० | १७० | ५४५ | ३३.८१ |
| २५० | २०० | २९० | १७० | ५८५ | ३७.४० |
| २५० | २२५ | ३१५ | १७० | ६१० | ४०.०४ |
| २५० | २५० | ३४० | १७० | ६३५ | ४२.९० |
| ३१५ | 50 | ११५ | १९० | ४५२ | ३३.६१ |
| ३१५ | 63 | १३० | १९० | ४६७ | ३४.८९ |
| ३१५ | 75 | १५० | १९५ | ४८७ | ३६६१ |
| ३१५ | 90 | १७५ | २०० | ५१२ | ३८.८३ |
| ३१५ | ११० | २१० | २१० | ५४७ | ४२.०२ |
| ३१५ | १२५ | २२५ | २१० | ५६२ | ४३.४५ |
| ३१५ | १६० | २६० | २१० | ५९५ | ४७.३० |
| ३१५ | २०० | ३०० | २१० | ६३७ | ५१.७० |
| ३१५ | २२५ | ३२५ | २१० | ६६२ | ५४.५६ |
| ३१५ | २५० | ३५० | २१० | ६८७ | ५७.८६ |
| ३१५ | ३१५ | ४२० | २१० | ७५७ | ६७.१० |














